| - (*): | Pneus homologados pela BMW |
| - 10-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| - 12-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| - 14-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| - 16-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| - 18-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| - (1Z): | ORIGINALBEREIFUNG |
| - (2Z): | ORIGINALBEREIFUNG |
| - (3Z): | |
| - 4-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| - 6-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| - 8-PR: | Ply Rating (PR) é o índice de capacidade de carga de um pneu. O número não está directamente relacionado com o número de dobras do pneu. |
| - A: | |
| - (A): | Pneus homologados pela Renault Espace IV 18'' |
| - AM8: | HOMOLOGACAO PARA ASTON MARTIN (MODELO NAO DEFINIDO) |
| - AM9: | HOMOLOGACAO PARA ASTON MARTIN (DB9 VOLANTE VA V8) |
| - (AMS): | |
| - AO: | |
| - (AU): | Pneus homologados pela Audi |
| - (AZ): | Pneus homologados pela Alfa Romeo / Fiat / Subaru / Toyota |
| - (B): | Pneus homologados pela Bentley |
| - BL: | Black Label: as letras no flanco do pneu estão a preto. |
| - BSW: | Black Side Wall: significa que o flanco do pneu é preto. |
| - (BZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| - C: | Sinal de referência para veículo Utilitário-Camioneta. |
| - (C1): | Pneus homologados pela Chrysler Viper |
| - (CZ): | Pneus homologados pela Subaru |
| - DA: | Pneus com Defeito de aspecto, segunda opção com as mesmas garantias do fabricante. |
| - DEMO: | Pneus montados e desmontados, podendo ter rodado alguns metros. Estes pneus são novos e têm garantia. |
| - DOT 07: | Ano de fabrico: 2007 |
| - DOT 08: | Ano de fabrico: 2008 |
| - DSST: | Dunlop Self-Supporting Technology run-flat tires: Destinam-se a rodar vazios em caso de avaria até ao centro de montagem mais próximo (distância máxima de 80 km) a uma velocidade máxima de 80km/h, pela Dunlop. Esta tecnologia está reservada aos veículos p |
| - DT1: | |
| - (DZ): | Pneus homologados pela Honda / Mazda / Toyota |
| - EMT: | Goodyear Extended Mobility Tire: run flat tires : Podem rodar vazios , por Goodyear. |
| - EXTENDED: | Mercedes Extended (Runflat) |
| - (EZ): | Pneus homologados pela Audi / Mazda 6 |
| - (F): | |
| - (FO): | Pneus homologados pela Ford |
| - FP: | BORDO DE PROTECCAO DE JANTE LIGA LEVE |
| - FR: | Protecçao jante |
| - (FSL): | Rebordo de protecção de jante |
| - (FZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| - (G): | Recomendado para Golf |
| - G1: | O diâmetro exterior em que a largura de banda de rolamento difere do mesmo pneu sem a indicação G1. É obrigatoriamente necessário montar os 4 pneus em G1, se o veículo tiver 4 rodas motrizes. |
| - (GZ): | Pneus homologados pela Subaru |
| - (HZ): | ORIGINALBEREIFUNG |
| - (J): | Pneus homologados pela Jaguar |
| - (JRS): | |
| - (JZ): | Pneus homologados pela Seat / Subaru |
| - K1: | BORRACHA K1 |
| - (K1): | Pneus homologados pela Ferrari |
| - (KZ): | Pneus homologados pela Nissan / Toyota |
| - (LZ): | Pneus homologados pela Lancia |
| - (m): | |
| - MFS: | Max Flange Shield: reforço de protecção para o bordo da jante, protege o pneu dos danos causados pelos passeios. |
| - (MO): | Pneus homologados pela Mercedes |
| - (MO1): | Mercedes SL65 AMG |
| - M+S: | Mud and Snow: Representa os pneus de Inverno. |
| - (MZ): | Pneus homologados pela Mitsubishi / Toyota |
| - (N0): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| - (N1): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| - (N2): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| - (N3): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| - (N4): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| - (N5): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| - (N6): | Pneus homologados pela Porsche. A escala numérica dos pneus de N.º de especificação da Porsche indica as várias evoluções em relação à geração anterior do mesmo pneu. |
| - (NZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| - OWL: | Off White Letter: as letras no flanco do pneu estão a branco. |
| - OWT: | CONTORNO DAS LETRAS EM BRANCO |
| - (OZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| - Pax: | Tecnologia que permite continuar a circular com toda a segurança num percurso de 200 km a 80 km/h em caso de perda de pressão pela Michelin. Esta tecnologia está reservada aos veículos previstos de origem para este efeito. |
| - (PE): | Pneus homologados pela Peugeot |
| - (PZ): | Pneus homologados pela Ford / Mazda / Mercedes / VW |
| - (QZ): | Pneus homologados pela Mini |
| - (R01): | Audi Quattro, RS4, RS6, R8 |
| - RB: | |
| - RBT: | Raised Black Letters Tubeless |
| - RunFlat: | Podem rodar vazios durante pouco tempo (regra geral, no máximo, 80 km) a velocidade reduzida (regra geral, no máximo, 80 km/h). Esta tecnologia está reservada aos veículos previstos de origem para este efeito. |
| - RWL: | Raised White Letter: as letras no flanco do pneu estão a branco. |
| - (RZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| - S1: | |
| - S2: | |
| - SPIKE: | |
| - SSR: | Self-Supporting Run-Flat Tyre ou pneu com flancos portadores. O sistema de rodagem em vazio permite ao condutor circular, no máximo, durante 80 km e a até 80 km/hora. Todos os veículos equipados com pneus SSR devem estar obrigatoriamente equipados |
| - STUDDABLE: | Pneus com cravos. Ver regulamento em vigor. |
| - (SZ): | Pneus homologados pela Mazda MPV |
| - TL: | Tubeless, pneus sem câmara-de-ar. |
| - TO: | Toyota |
| - TT: | Tubetype, pneus com câmara-de-ar. |
| - (TZ): | Pneus homologados pela Mazda 6 |
| - (UZ): | Pneus homologados pela BMW 3 / Skoda |
| - (VO): | Pneus homologados pela Volkswagen |
| - VSB: | |
| - VW: | |
| - (VZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| - WL: | White letter: as letras no flanco do pneu estão a branco. |
| - WSW: | White Sidewall: pneu com um flanco branco no lado exterior do pneu. |
| - WW: | Esta indicação identifica os pneus de banda branca. |
| - WWW: | Esta indicação identifica os pneus de flanco branco. |
| - (WZ): | ORIGINALBEREIFUNG |
| - XL: | são pneus reforçados com um índice de carga superior. |
| - (XZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| - (YZ): | BRIDGESTONE EQUIPAMENTO DE ORIGEM |
| - ZP: | Michelin ZP é a tecnologia de rodagem em vazio (runflat) da marca Michelin. O sistema de rodagem em vazio permite ao condutor circular, no máximo, durante 80 km e a até 80 km/hora. Esta tecnologia está reservada aos veículos previstos de origem para este |